<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sains – Hastin Pratiwi</title>
	<atom:link href="https://hastinpratiwi.com/category/sains/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hastinpratiwi.com</link>
	<description>My Life, My Journey</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Nov 2023 18:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://hastinpratiwi.com/wp-content/uploads/2019/01/FB_IMG_1522299349166-150x150.jpg</url>
	<title>Sains – Hastin Pratiwi</title>
	<link>https://hastinpratiwi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">160437759</site>	<item>
		<title>Kenali 7+ Level Emosi Diri! Kamu Lagi Sensi atau Happy?</title>
		<link>https://hastinpratiwi.com/cara-mengelola-level-emosi/</link>
					<comments>https://hastinpratiwi.com/cara-mengelola-level-emosi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hastin Pratiwi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 02:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[emosi]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[Perempuan]]></category>
		<category><![CDATA[Wanita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hastinpratiwi.com/?p=4847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marah, sedih, bahagia, cemas merupakan beberapa kondisi emosi yang kerap kali kita alami sehari-hari. Yakin, kamu pasti pernah mengalami salah satunya ‘kan? Ya, emosi adalah bagian alami dari pengalaman manusia yang memiliki berbagai tingkatan. Level emosi ini sifatnya fluktuatif banget, lo, mulai dari yang rendah hingga tinggi sehingga sangat memengaruhi perilaku dan interaksi sosial kita. ... <a title="Kenali 7+ Level Emosi Diri! Kamu Lagi Sensi atau Happy?" class="read-more" href="https://hastinpratiwi.com/cara-mengelola-level-emosi/" aria-label="Read more about Kenali 7+ Level Emosi Diri! Kamu Lagi Sensi atau Happy?">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://hastinpratiwi.com/cara-mengelola-level-emosi/">Kenali 7+ Level Emosi Diri! Kamu Lagi Sensi atau Happy?</a> first appeared on <a href="https://hastinpratiwi.com">Hastin Pratiwi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hastinpratiwi.com/cara-mengelola-level-emosi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>42</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4847</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kenali 17 Tabel Emosi pada Skala Hawkins</title>
		<link>https://hastinpratiwi.com/tabel-emosi-skala-hawkins/</link>
					<comments>https://hastinpratiwi.com/tabel-emosi-skala-hawkins/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hastin Pratiwi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 03:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[alam semesta]]></category>
		<category><![CDATA[emosi]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pikiran]]></category>
		<category><![CDATA[sains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hastinpratiwi.com/?p=3039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tabel emosi pada Skala Hawkins? Apakah itu? Bagi sebagian orang, hal ini bukanlah&#160;sesuatu yang menarik, tetapi untuk saya yang suka dengan topik yang berhubungan dengan sains, otak, pikiran alias mindset, dan emosi, selalu ada keinginan untuk lebih jauh lagi belajar tentang hal seperti ini. Ceritanya, beberapa hari lalu saya menemukan artikel dan video dari seorang ... <a title="Kenali 17 Tabel Emosi pada Skala Hawkins" class="read-more" href="https://hastinpratiwi.com/tabel-emosi-skala-hawkins/" aria-label="Read more about Kenali 17 Tabel Emosi pada Skala Hawkins">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://hastinpratiwi.com/tabel-emosi-skala-hawkins/">Kenali 17 Tabel Emosi pada Skala Hawkins</a> first appeared on <a href="https://hastinpratiwi.com">Hastin Pratiwi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hastinpratiwi.com/tabel-emosi-skala-hawkins/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>59</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3039</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tes Sidik Jari dan Tulisan Tangan, Cara Menemukan Potensimu</title>
		<link>https://hastinpratiwi.com/tes-sidik-jari/</link>
					<comments>https://hastinpratiwi.com/tes-sidik-jari/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hastin Pratiwi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 03:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[Grafologi]]></category>
		<category><![CDATA[Tes sidik jari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hastinpratiwi.com/?p=1569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ini lanjutan dari tulisan saya sebelumnya tentang tes sidik jari (fingerprint analysis). Kalau sebelumnya membahas tentang hasil tes Lubna, sekarang giliran membahas tentang ibu Lubna yang imut ini 😀 *mau bilang amit kok nggak tega Baca tulisan sebelumnya tentang hasil tes sidik jari Lubna di sini Mungkin sebagian teman-teman bertanya, kenapa dan apa pentingnya saya ... <a title="Tes Sidik Jari dan Tulisan Tangan, Cara Menemukan Potensimu" class="read-more" href="https://hastinpratiwi.com/tes-sidik-jari/" aria-label="Read more about Tes Sidik Jari dan Tulisan Tangan, Cara Menemukan Potensimu">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://hastinpratiwi.com/tes-sidik-jari/">Tes Sidik Jari dan Tulisan Tangan, Cara Menemukan Potensimu</a> first appeared on <a href="https://hastinpratiwi.com">Hastin Pratiwi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hastinpratiwi.com/tes-sidik-jari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1569</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ini yang Akan Terjadi Apabila Bumi Benar-benar Datar</title>
		<link>https://hastinpratiwi.com/yang-terjadi-apabila-bumi-datar/</link>
					<comments>https://hastinpratiwi.com/yang-terjadi-apabila-bumi-datar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hastin Pratiwi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 17:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[alam semesta]]></category>
		<category><![CDATA[bumi]]></category>
		<category><![CDATA[gravitasi]]></category>
		<category><![CDATA[sains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hastinpratiwi.wordpress.com/?p=801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perbedaan pendapat bahwa Bumi tempat tinggal kita adalah datar, bukan bulat, kerap melahirkan teori-teori baru dari mereka yang menganut paham Bumi datar, termasuk dari Flat Earth Society (Komunitas Bumi Datar). Padahal sejak dahulu kala telah banyak ilmuwan yang berhasil membuktikan keberadaan bentuk Bumi yang bulat. Eratosthenes, ahli matematika asal Yunani, pada tahun 276 SM membandingkan ... <a title="Ini yang Akan Terjadi Apabila Bumi Benar-benar Datar" class="read-more" href="https://hastinpratiwi.com/yang-terjadi-apabila-bumi-datar/" aria-label="Read more about Ini yang Akan Terjadi Apabila Bumi Benar-benar Datar">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://hastinpratiwi.com/yang-terjadi-apabila-bumi-datar/">Ini yang Akan Terjadi Apabila Bumi Benar-benar Datar</a> first appeared on <a href="https://hastinpratiwi.com">Hastin Pratiwi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hastinpratiwi.com/yang-terjadi-apabila-bumi-datar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mengejutkan! Mantan Ilmuwan NASA Ini Menjadi Orang Pertama yang Memodifikasi DNA-nya</title>
		<link>https://hastinpratiwi.com/ilmuwan-nasa-modifikasi-dna/</link>
					<comments>https://hastinpratiwi.com/ilmuwan-nasa-modifikasi-dna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hastin Pratiwi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 17:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[alam semesta]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Genetika]]></category>
		<category><![CDATA[sains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hastinpratiwi.wordpress.com/?p=799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seorang mantan ilmuwan NASA, Dr. Josiah Zayner, menjadi orang pertama yang memodifikasi dirinya secara genetis. Dilansir dari blog pribadinya ifyoudontknownowyaknow.com (13/10/2017), Zayner menulis bahwa ia ingin membantu manusia memodifikasi diri untuk menciptakan kelas spesies baru. Dalam proyek ini, Dr. Zayner memberi kekuatan pada ototnya dengan mengeluarkan protein yang menghambat pertumbuhan otot di lengan kirinya menggunakan teknik CRISPR. Dikutip ... <a title="Mengejutkan! Mantan Ilmuwan NASA Ini Menjadi Orang Pertama yang Memodifikasi DNA-nya" class="read-more" href="https://hastinpratiwi.com/ilmuwan-nasa-modifikasi-dna/" aria-label="Read more about Mengejutkan! Mantan Ilmuwan NASA Ini Menjadi Orang Pertama yang Memodifikasi DNA-nya">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://hastinpratiwi.com/ilmuwan-nasa-modifikasi-dna/">Mengejutkan! Mantan Ilmuwan NASA Ini Menjadi Orang Pertama yang Memodifikasi DNA-nya</a> first appeared on <a href="https://hastinpratiwi.com">Hastin Pratiwi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hastinpratiwi.com/ilmuwan-nasa-modifikasi-dna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">799</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
