<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Tips Efektif Mengontrol Pengeluaran	</title>
	<atom:link href="https://hastinpratiwi.com/tips-mengontrol-pengeluaran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hastinpratiwi.com/tips-mengontrol-pengeluaran/</link>
	<description>My Life, My Journey</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 May 2023 16:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		By: Nimas Achsani		</title>
		<link>https://hastinpratiwi.com/tips-mengontrol-pengeluaran/#comment-22554</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nimas Achsani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 16:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hastinpratiwi.com/?p=4710#comment-22554</guid>

					<description><![CDATA[betul banget, kami pun rutin mengevaluasi semua pengeluaran tiap bulannya mbak. ini sangat membantu untuk membagi uang ke pos2 yang sudah kami tetapkan juga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>betul banget, kami pun rutin mengevaluasi semua pengeluaran tiap bulannya mbak. ini sangat membantu untuk membagi uang ke pos2 yang sudah kami tetapkan juga</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Siti Mustiani		</title>
		<link>https://hastinpratiwi.com/tips-mengontrol-pengeluaran/#comment-22553</link>

		<dc:creator><![CDATA[Siti Mustiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 16:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hastinpratiwi.com/?p=4710#comment-22553</guid>

					<description><![CDATA[Jujur aku juga masih perlu banget belajar mengonrol keuangan dengan baik akhir-akhir ini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jujur aku juga masih perlu banget belajar mengonrol keuangan dengan baik akhir-akhir ini.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Retno Kusumawardani		</title>
		<link>https://hastinpratiwi.com/tips-mengontrol-pengeluaran/#comment-22552</link>

		<dc:creator><![CDATA[Retno Kusumawardani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 15:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hastinpratiwi.com/?p=4710#comment-22552</guid>

					<description><![CDATA[Menjaga konsistensi itu berat ya, kadang kalau pas merasa  pengeluaran lagi sedikit pasti ingin beli barang baru, padahal barang tersebut juga ngga penting penting banget]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menjaga konsistensi itu berat ya, kadang kalau pas merasa  pengeluaran lagi sedikit pasti ingin beli barang baru, padahal barang tersebut juga ngga penting penting banget</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Eka Fitriani larasati		</title>
		<link>https://hastinpratiwi.com/tips-mengontrol-pengeluaran/#comment-22551</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eka Fitriani larasati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 15:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hastinpratiwi.com/?p=4710#comment-22551</guid>

					<description><![CDATA[yang paling krusial menurutku sih poin pertama, yaitu Mengidentifikasi dan Menganalisis Pengeluaran. Dengan begini kita bisa tahu...oh uang ini untuk ini dan itu. nah loh ini ternyata pemborosan, next harus lebih ketat lagi. gitu sih kalau aku. terus biasanya aku catat di worksheet google karena bisa masukin tabel layaknya excel cuman lebih efisien karena terhubung langsung dengan gdrive. jadi gak makan memori PC/laptop]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>yang paling krusial menurutku sih poin pertama, yaitu Mengidentifikasi dan Menganalisis Pengeluaran. Dengan begini kita bisa tahu&#8230;oh uang ini untuk ini dan itu. nah loh ini ternyata pemborosan, next harus lebih ketat lagi. gitu sih kalau aku. terus biasanya aku catat di worksheet google karena bisa masukin tabel layaknya excel cuman lebih efisien karena terhubung langsung dengan gdrive. jadi gak makan memori PC/laptop</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Sugianto		</title>
		<link>https://hastinpratiwi.com/tips-mengontrol-pengeluaran/#comment-22550</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sugianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 14:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hastinpratiwi.com/?p=4710#comment-22550</guid>

					<description><![CDATA[PR besar bagi semua di orang kalau lagi kelola keuangan adalah mengendalikan dan mengontrol pengeluaran. Alih-alih pengeluaran terkontrol, eh biasanya malah bertambah banyak pengeluaran. PR nih buat saya, thanks tips nya, Kak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PR besar bagi semua di orang kalau lagi kelola keuangan adalah mengendalikan dan mengontrol pengeluaran. Alih-alih pengeluaran terkontrol, eh biasanya malah bertambah banyak pengeluaran. PR nih buat saya, thanks tips nya, Kak</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
