<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>investasi – Hastin Pratiwi</title>
	<atom:link href="https://hastinpratiwi.com/tag/investasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hastinpratiwi.com</link>
	<description>My Life, My Journey</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Dec 2024 04:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://hastinpratiwi.com/wp-content/uploads/2019/01/FB_IMG_1522299349166-150x150.jpg</url>
	<title>investasi – Hastin Pratiwi</title>
	<link>https://hastinpratiwi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">160437759</site>	<item>
		<title>Investasi Berdampak Sosial: Pengertian dan Contohnya</title>
		<link>https://hastinpratiwi.com/investasi-berdampak-sosial/</link>
					<comments>https://hastinpratiwi.com/investasi-berdampak-sosial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hastin Pratiwi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 04:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finansial]]></category>
		<category><![CDATA[finansial]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hastinpratiwi.com/?p=5188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teman-Teman mungkin sudah akrab dengan istilah investasi dan mengenal banyak jenis investasi yang menawarkan keuntungan secara finansial. Namun, pernahkah kamu mendengar tentang investasi berdampak sosial? Kalau kamu termasuk orang yang sering mempelajari investasi dan literasi keuangan, tentunya model investasi ini sangat menarik untuk dikenali lebih jauh. Seperti apa investasi sosial itu? Bagaimana cara melakukannya dan ... <a title="Investasi Berdampak Sosial: Pengertian dan Contohnya" class="read-more" href="https://hastinpratiwi.com/investasi-berdampak-sosial/" aria-label="Read more about Investasi Berdampak Sosial: Pengertian dan Contohnya">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://hastinpratiwi.com/investasi-berdampak-sosial/">Investasi Berdampak Sosial: Pengertian dan Contohnya</a> first appeared on <a href="https://hastinpratiwi.com">Hastin Pratiwi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hastinpratiwi.com/investasi-berdampak-sosial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5188</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Benarkah Reksadana Pendapatan Tetap Paling Cuan Tahun Ini?</title>
		<link>https://hastinpratiwi.com/reksadana-pendapatan-tetap/</link>
					<comments>https://hastinpratiwi.com/reksadana-pendapatan-tetap/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hastin Pratiwi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 14:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finansial]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[finansial]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hastinpratiwi.com/?p=4738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tahukah Teman-Teman? Reksadana Pendapatan Tetap (RDPT) termasuk salah satu jenis investasi yang cukup diminati masyarakat. Ini karena keuntungan yang ditawarkan tergolong stabil dibandingkan jenis reksadana lainya. Tak heran jika banyak investor yang tertarik berinvestasi di RDPT. Namun, apakah benar RDPT akan tetap berjaya tahun ini? Bila melihat kinerja di tahun sebelumnya, ada kemungkinan RDPT mengalami ... <a title="Benarkah Reksadana Pendapatan Tetap Paling Cuan Tahun Ini?" class="read-more" href="https://hastinpratiwi.com/reksadana-pendapatan-tetap/" aria-label="Read more about Benarkah Reksadana Pendapatan Tetap Paling Cuan Tahun Ini?">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://hastinpratiwi.com/reksadana-pendapatan-tetap/">Benarkah Reksadana Pendapatan Tetap Paling Cuan Tahun Ini?</a> first appeared on <a href="https://hastinpratiwi.com">Hastin Pratiwi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hastinpratiwi.com/reksadana-pendapatan-tetap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>28</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4738</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Catatan Keuangan Lebih Teratur dengan Aplikasi Budgeting Pina</title>
		<link>https://hastinpratiwi.com/aplikasi-budgeting-pina/</link>
					<comments>https://hastinpratiwi.com/aplikasi-budgeting-pina/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hastin Pratiwi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 05:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finansial]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[finansial]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hastinpratiwi.com/?p=4096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teman-teman &#8230; di era modern ini, informasi apa saja sangat mudah didapat, salah satunya informasi mengenai bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan benar. Apalagi dengan adanya beragam aplikasi saat ini, termasuk aplikasi budgeting, keriweuhan yang berhubungan dengan pencatatan keuangan bisa sangat terbantu. Saya gitu, lo, yang sering kali merasa kesulitan karena selalu mendapati kenyataan bahwa ... <a title="Catatan Keuangan Lebih Teratur dengan Aplikasi Budgeting Pina" class="read-more" href="https://hastinpratiwi.com/aplikasi-budgeting-pina/" aria-label="Read more about Catatan Keuangan Lebih Teratur dengan Aplikasi Budgeting Pina">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://hastinpratiwi.com/aplikasi-budgeting-pina/">Catatan Keuangan Lebih Teratur dengan Aplikasi Budgeting Pina</a> first appeared on <a href="https://hastinpratiwi.com">Hastin Pratiwi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hastinpratiwi.com/aplikasi-budgeting-pina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>51</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4096</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Investasi Saham untuk Pemula di Aplikasi Stockbit</title>
		<link>https://hastinpratiwi.com/investasi-saham-stockbit/</link>
					<comments>https://hastinpratiwi.com/investasi-saham-stockbit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hastin Pratiwi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 07:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finansial]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi saham]]></category>
		<category><![CDATA[literasi finansial]]></category>
		<category><![CDATA[stockbit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hastinpratiwi.com/?p=3916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sebelum menulis topik mengenai investasi saham ini, saya sebenarnya agak kaget. Iyap …. Ini tuh seperti pucuk dicinta ulam tiba. Pada awal Januari lalu, saya menulis target untuk diri sendiri bahwa tahun ini saya ingin meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan dan investasi. Maklum, saya itu buta banget dengan yang namanya investasi, apalagi investasi saham. *hikss ... <a title="Investasi Saham untuk Pemula di Aplikasi Stockbit" class="read-more" href="https://hastinpratiwi.com/investasi-saham-stockbit/" aria-label="Read more about Investasi Saham untuk Pemula di Aplikasi Stockbit">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://hastinpratiwi.com/investasi-saham-stockbit/">Investasi Saham untuk Pemula di Aplikasi Stockbit</a> first appeared on <a href="https://hastinpratiwi.com">Hastin Pratiwi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hastinpratiwi.com/investasi-saham-stockbit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>37</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3916</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
